Another demo

1. Stufe

Im ersten Schritt konzentrieren wir uns auf das Ruhrgebiet.

Mit seinen rund 5,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 4400 Quadratkilometern ist es der größte Ballungsraum Deutschlands und der viertgrößte Europas.

 

2. Stufe

Im Zweiten Schritt werden wir uns den 50 größten Städten Deutschlands widmen.

Rang Name Einwohner Fläche in km² Ew./km²  Bun­des­land
1 Berlin 3.664.088 891,68 4088  Berlin
2 Hamburg 1.852.478 755,22 2438  Hamburg
3 München 1.488.202 310,7 4736  Bayern
4 Köln 1.083.498 405,02 2681  Nordrhein-Westfalen
5 Frankfurt am Main 764.104 248,31 3033  Hessen
6 Stuttgart 630.305 207,35 3062  Baden-Württemberg
7 Düsseldorf 620.523 217,41 2849  Nordrhein-Westfalen
8 Leipzig 597.493 297,8 1974  Sachsen
9 Dortmund 587.696 280,71 2091  Nordrhein-Westfalen
10 Essen 582.415 210,34 2772  Nordrhein-Westfalen
11 Bremen 566.573 325,56 1749  Bremen
12 Dresden 556.227 328,48 1689  Sachsen
13 Hannover 534.049 204,14 2636  Niedersachsen
14 Nürnberg 515.543 186,38 2781  Bayern
15 Duisburg 495.885 232,8 2142  Nordrhein-Westfalen
16 Bochum 364.454 145,66 2503  Nordrhein-Westfalen
17 Wuppertal 355.004 168,39 2105  Nordrhein-Westfalen
18 Bielefeld 333.509 258,82 1290  Nordrhein-Westfalen
19 Bonn 330.579 141,06 2320  Nordrhein-Westfalen
20 Münster 316.403 303,28 1036  Nordrhein-Westfalen
21 Mannheim 309.721 144,96 2134  Baden-Württemberg
22 Karlsruhe 308.436 173,46 1805  Baden-Württemberg
23 Augsburg 295.830 146,84 2010  Bayern
24 Wiesbaden 278.609 203,93 1365  Hessen
25 Mönchen­gladbach  259.665 170,47 1534  Nordrhein-Westfalen
26 Gelsenkirchen 259.105 104,94 2484  Nordrhein-Westfalen
27 Aachen 248.878 160,85 1538  Nordrhein-Westfalen
28 Braunschweig 248.561 192,18 1292  Niedersachsen
29 Kiel 246.601 118,65 2086  Schleswig-Holstein
30 Chemnitz 244.401 221,05 1118  Sachsen
31 Halle (Saale) 237.865 135,02 1772  Sachsen-Anhalt
32 Magdeburg 235.775 201 1188  Sachsen-Anhalt
33 Freiburg im Breisgau 230.940 153,06 1504  Baden-Württemberg
34 Krefeld 226.844 137,77 1648  Nordrhein-Westfalen
35 Mainz 217.123 97,74 2221  Rheinland-Pfalz
36 Lübeck 215.846 214,21 1014  Schleswig-Holstein
37 Erfurt 213.692 269,88 792  Thüringen
38 Oberhausen 209.566 77,09 2735  Nordrhein-Westfalen
39 Rostock 209.061 181,26 1152  Mecklenburg-Vorpommern
40 Kassel 201.048 106,78 1888  Hessen
41 Hagen 188.687 160,45 1177  Nordrhein-Westfalen
42 Potsdam 182.112 188,61 944  Brandenburg
43 Saarbrücken 179.349 167,09 1082  Saarland
44 Hamm 178.967 226,43 791  Nordrhein-Westfalen
45 Ludwigshafen am Rhein 172.557 77,55 2206  Rheinland-Pfalz
46 Mülheim an der Ruhr 170.921 91,28 1872  Nordrhein-Westfalen
47 Oldenburg (Oldb) 169.605 102,99 1633  Niedersachsen
48 Osnabrück 164.223 119,8 1375  Niedersachsen
49 Leverkusen 163.905 78,87 2077  Nordrhein-Westfalen
50 Solingen 159.193 89,54 1780  Nordrhein-Westfalen
51 Darmstadt 159.174 122,09 1304  Hessen
52 Heidelberg 158.741 108,84 1473  Baden-Württemberg

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gro%C3%9Fst%C3%A4dte_in_Deutschland#Tabelle

Netzabdeckungskarte

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Zustimmung Cookie
Speichert Ihre Cookie Zustimmung